ProStreet:
Lopputulokset | |||||||
Lajittelu | Sarjapisteet | ||||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Auto | Lajittelu | Kaavio | yhteensä | |
1 | 7 | 3. | Ivan Khreliats | Nissan 180sx | 14 | 100 | 114 |
2 | 12 | 8. | Keijo Ketola | Opel Omega | 9 | 90 | 99 |
3 | 10 | 7. | Tommi Jauhiainen | Nissan S13 | 10 | 81 | 91 |
4 | 1 | 4. | Jukka Hatakka | Nissan 180SX | 13 | 73 | 86 |
5 | 11 | 1. | Jyri Sarin | Toyota Levin | 20 | 66 | 86 |
6 | 8 | 2. | Henri Nieminen | 15 | 59 | 74 | |
7 | 6 | 5. | Janne Nordlund | Nissan Skyline | 12 | 54 | 66 |
8 | 9 | 6. | Miikkael Sallila | 11 | 48 | 59 |
Finaalivedot:
8 Kaavio | ||||||||||
8 Kaavio - Pari 1 - Jatkoon: 12 Keijo Ketola | ||||||||||
11 | Jyri Sarin | 64 | 12 | 2,00 | 24,0 | 18 | 28 | 8 | 78,0 | |
12 | Keijo Ketola | 63 | 14 | 2,00 | 28,0 | 19 | 25 | 7 | 79,0 | |
8 Kaavio - Pari 2 - Jatkoon: 1 Jukka Hatakka | ||||||||||
1 | Jukka Hatakka | 65 | 13 | 2,00 | 26,0 | 12 | 28 | 9 | 75,0 | |
6 | Janne Nordlund | 68 | 13 | 2,00 | 26,0 | 16 | 24 | 8 | 74,0 | |
8 Kaavio - Pari 3 - Jatkoon: 10 Tommi Jauhiainen | ||||||||||
8 | Henri Nieminen | 65 | 0 | 2,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
10 | Tommi Jauhiainen | 62 | 13 | 2,00 | 26,0 | 15 | 25 | 7 | 73,0 | |
8 Kaavio - Pari 4 - Jatkoon: 7 Ivan Khreliats | ||||||||||
7 | Ivan Khreliats | 67 | 13 | 2,00 | 26,0 | 23 | 28 | 8 | 85,0 | |
9 | Miikkael Sallila | 56 | 0 | 1,69 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Välierä | ||||||||||
Välierä - Pari 1 - OMT - Jatkoon: 12 Keijo Ketola | ||||||||||
12 | Keijo Ketola | 61 | 14 | 2,00 | 28,0 | 24 | 24 | 8 | 84,0 | |
1 | Jukka Hatakka | 61 | 13 | 2,00 | 26,0 | 24 | 26 | 8 | 84,0 | |
Välierä - Pari 2 - Jatkoon: 7 Ivan Khreliats | ||||||||||
10 | Tommi Jauhiainen | 61 | 12 | 2,00 | 24,0 | 20 | 25 | 7 | 76,0 | |
7 | Ivan Khreliats | 69 | 13 | 2,00 | 26,0 | 25 | 23 | 6 | 80,0 | |
Finaali | ||||||||||
Finaali - Pronssiajo - Voittaja: 10 Tommi Jauhiainen | ||||||||||
1 | Jukka Hatakka | 72 | 0 | 2,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
10 | Tommi Jauhiainen | 58 | 12 | 2,00 | 24,0 | 21 | 26 | 5 | 76,0 | |
Finaali - Kilpailun voittaja: 7 Ivan Khreliats | ||||||||||
12 | Keijo Ketola | 63 | 13 | 2,00 | 26,0 | 25 | 24 | 7 | 82,0 | |
7 | Ivan Khreliats | 69 | 14 | 2,00 | 28,0 | 24 | 25 | 7 | 84,0 |
Lajittelujen tulokset:
sija | Nro | Kuljettaja | kierros | Entry km/h | Nopeus | Kulma | Ajolinja | Show. | YHTEENSÄ | sarjapisteet |
1 | 11 | Jyri Sarin | 2 | 64 km/h | 30,0 | 20 | 28 | 9 | 87,0 | 20 |
2 | 8 | Henri Nieminen | 2 | 69 km/h | 30,0 | 17 | 26 | 7 | 80,0 | 15 |
3 | 7 | Ivan Khreliats | 2 | 66 km/h | 26,0 | 16 | 25 | 7 | 74,0 | 14 |
4 | 1 | Jukka Hatakka | 2 | 55 km/h | 21,6 | 17 | 27 | 8 | 73,6 | 13 |
5 | 6 | Janne Nordlund | 1 | 67 km/h | 26,0 | 14 | 23 | 8 | 71,0 | 12 |
6 | 9 | Miikkael Sallila | 2 | 59 km/h | 24,0 | 13 | 27 | 5 | 69,0 | 11 |
7 | 10 | Tommi Jauhiainen | 2 | 60 km/h | 26,0 | 13 | 23 | 5 | 67,0 | 10 |
8 | 12 | Keijo Ketola | 1 | 66 km/h | 26,0 | 9 | 24 | 6 | 65,0 | 9 |
Lajitteluvedot:
Tavoitenopeus | ||||||||||
Nro | Kuljettaja | Kierros | Entry | Nopeus | Kerroin | pisteet | Kulma | Ajolinja | Show | YHTEENSÄ |
1 | Jukka Hatakka | 1 | 60 km/h | 12 | 2,00 | 24,0 | 15 | 23 | 7 | 69,0 |
2 | 55 km/h | 14 | 1,54 | 21,6 | 17 | 27 | 8 | 73,6 | ||
6 | Janne Nordlund | 1 | 67 km/h | 13 | 2,00 | 26,0 | 14 | 23 | 8 | 71,0 |
2 | 60 km/h | 8 | 2,00 | 16,0 | 10 | 24 | 4 | 54,0 | ||
7 | Ivan Khreliats | 1 | 65 km/h | 10 | 2,00 | 20,0 | 13 | 22 | 5 | 60,0 |
2 | 66 km/h | 13 | 2,00 | 26,0 | 16 | 25 | 7 | 74,0 | ||
8 | Henri Nieminen | 1 | 69 km/h | 0 | 2,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | 69 km/h | 15 | 2,00 | 30,0 | 17 | 26 | 7 | 80,0 | ||
9 | Miikkael Sallila | 1 | 56 km/h | 13 | 1,69 | 22,0 | 14 | 23 | 7 | 66,0 |
2 | 59 km/h | 12 | 2,00 | 24,0 | 13 | 27 | 5 | 69,0 | ||
10 | Tommi Jauhiainen | 1 | 55 km/h | 12 | 1,54 | 18,5 | 12 | 21 | 6 | 57,5 |
2 | 60 km/h | 13 | 2,00 | 26,0 | 13 | 23 | 5 | 67,0 | ||
11 | Jyri Sarin | 1 | 64 km/h | 14 | 2,00 | 28,0 | 17 | 29 | 8 | 82,0 |
2 | 64 km/h | 15 | 2,00 | 30,0 | 20 | 28 | 9 | 87,0 | ||
12 | Keijo Ketola | 1 | 66 km/h | 13 | 2,00 | 26,0 | 9 | 24 | 6 | 65,0 |
2 | 62 km/h | 0 | 2,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Street
Lopputulokset | |||||||
Lajittelu sijoitus | Sarjapisteet | ||||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Auto | Lajittelu | Kaavio | yhteensä | |
1 | 3 | 3. | Timo Pihlava | Toyota Corolla | 14 | 100 | 114 |
2 | 13 | 1. | Jussi Nordberg | 20 | 90 | 110 | |
3 | 14 | 2. | Urmo Täheste | BMW M3 | 15 | 81 | 96 |
4 | 5 | 4. | Marko Opmann | BMW M5 | 13 | 73 | 86 |
Finaalivedot:
Välierä | |||||||||
Välierä - Pari 1 - Jatkoon: 13 Jussi Nordberg | |||||||||
13 | Jussi Nordberg | 57 | 9 | 1,00 | 9,0 | 9 | 27 | 6 | 51,0 |
5 | Marko Opmann | 63 | 10 | 1,00 | 10,0 | 11 | 20 | 4 | 45,0 |
Välierä - Pari 2 - Jatkoon: 3 Timo Pihlava | |||||||||
14 | Urmo Täheste | 65 | 13 | 1,00 | 13,0 | 12 | 19 | 5 | 49,0 |
3 | Timo Pihlava | 75 | 12 | 1,00 | 12,0 | 11 | 24 | 4 | 51,0 |
Finaali | |||||||||
Finaali - Pronssiajo - Entry parempi - Voittaja: 14 Urmo Täheste | |||||||||
5 | Marko Opmann | 58 | 0 | 1,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
14 | Urmo Täheste | 66 | 0 | 1,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Finaali - Kilpailun voittaja: 3 Timo Pihlava | |||||||||
13 | Jussi Nordberg | 57 | 13 | 1,00 | 13,0 | 13 | 27 | 7 | 60,0 |
3 | Timo Pihlava | 69 | 14 | 1,00 | 14,0 | 15 | 29 | 9 | 67,0 |
Finaalivedoissa tavoite-entry oli järjestelmässä vahingossa 100km/h, joka huomattiin vasta välierien jälkeen. Oikea sovittu 59km/h ei muuta järjestystä mutta kasvattaa piste-eroja huomattavasti .
Lajittelun tulokset:
sija | Nro | Kuljettaja | kierros | Entry km/h | Nopeus | Kulma | Ajolinja | Show. | YHTEENSÄ | sarjapist. |
1 | 13 | Jussi Nordberg | 2 | 61 km/h | 24,0 | 16 | 27 | 8 | 75,0 | 20 |
2 | 14 | Urmo Täheste | 1 | 61 km/h | 26,0 | 13 | 23 | 8 | 70,0 | 15 |
3 | 3 | Timo Pihlava | 1 | 67 km/h | 18,0 | 13 | 23 | 6 | 60,0 | 14 |
4 | 5 | Marko Opmann | 1 | 54 km/h | 9,8 | 11 | 14 | 5 | 39,8 | 13 |
Lajitteluvedot: