UNLIMITED
| L | SL | R1 | L | SL | R2 | L | SL | R3 | L | SL | R4 | L | SL | R5 | Yht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Antti | Oksa | 20 | 7 | 27 | 20 | 7 | 27 | 15 | 5 | 20 | 101 | ||||||
| 2. | 2 | Jani | Koskinen | 20 | 7 | 27 | 17 | 17 | 44 | ||||||||||
| 3. | Jari | Valtti | 20 | 7 | 27 | 27 | |||||||||||||
| 4. | 007 | Mikko | Heino | 17 | 5 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 5. | 8 | Jyrki | Peltola | 15 | 3 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 6. | 13 | Christian | Valtonen | 14 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 7. | 9 | Jari | Järvenpää | 13 | 1 | 14 | 14 |
COMPETITION
| L | SL | R1 | L | SL | R2 | L | SL | R3 | L | SL | R4 | L | SL | R5 | Yht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Jani | Koskinen | 20 | 5 | 25 | 20 | 20 | 45 | ||||||||||
| 2. | 24 | Juhani | Jyränkö | 20 | 5 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 3. | 27 | Pasi | Kellokumpu | 17 | 7 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 37 | Tero | Tuohimaa | 17 | 7 | 24 | 24 | |||||||||||||
| Janne | Niska | 17 | 7 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 6. | Heikki | Salo | 15 | 5 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 7. | 31 | Toni | Vilen | 15 | 3 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 8. | 46 | Samuli | Salokangas | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 9. | 29 | Erno | Vaahtera | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 57 | Heikki | Ruotsalainen | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Niklas | Lundqvist | 14 | 14 | 14 |
CLUB - Yleiskilpailun pisteet
| 1 | 6 | Toni R. | Ruokonen | 81 |
| 2 | 78 | Marko | Oivo | 73 |
| 3 | 43 | Roman | Russkikh | 59 |
| 4 | Mark | Zaitsev | 47 | |
| 5 | 12 | Sergey | Borizenko | 44 |
| 6 | Jani | Komulainen | 34 | |
| 7 | 18 | Kari | Halonen | 28 |
| 8 | 25 | Jani | Havulehto | 27 |
| 21 | Kai | Både | 27 | |
| 10 | Alexander | Semitkin | 25 | |
| 11 | Pavel | Shruyt | 21 | |
| 32 | Marko | Makiainen | 21 | |
| 3 | Toni | Honganmäki | 21 | |
| 14 | 15 | Roman | Pugach | 20 |
| 15 | 815 | Sven | Lindberg | 19 |
| 16 | Pasi | Kellokumpu | 18 | |
| 17 | Pavel | Shcherbakov | 16 | |
| 18 | 31 | Mika | Marttila | 15 |
| 19 | 26 | Alexey | Senko | 13 |
| Sergey | Smorodin | 13 | ||
| 39 | Teemu | Tuomaala | 13 | |
| 22 | 5 | Ville | Terenius | 11 |
| 41 | Marko | Miettinen | 11 | |
| 28 | Sakari | Kiviharju | 11 | |
| 10 | Teplov | Vadim | 11 | |
| Samppa | Lemmetyinen | 11 | ||
| 27 | 42 | Alexander | Shlokin | 10 |
| Anton | Yakunkinsky | 10 | ||
| 29 | 33 | Anton | Gultyaev | 9 |
| Artur | Shagtmardanov | 9 | ||
| 31 | 30 | Leo | Laukkanen | 8 |
| Andrey | Vavilin | 8 | ||
| 33 | Jukka | Rahkonen | 7 | |
| 34 | 35 | Alex | Pashkovsky | 6 |
| Joona | Suominen | 6 | ||
| 36 | 14 | Jurij | Taranenko | 3 |
| Tatu | Soisalo | 3 | ||
| 38 | 22 | Harri | Kulojärvi | 1 |
| 20 | Tuomas | Kontunen | 1 | |
| Andrey | Braga | 1 | ||
| Anton | Rodionov | 1 | ||
| Genuadii | Illishin | 1 |

