| OOA | TA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | Kilpailutoimisto ja kilpakatsastus aukeaa | |||||
| 8.20 | ||||||
| 8.40 | Ohjaajakokous | |||||
| 9.00 | Info aukeaa | Vapaat harjoitukset / Club | 9:00 Lipunmyynti aukeaa | |||
| 9.20 | Radan huoltotauko | |||||
| 9.25 | Vapaat harjoitukset / Competition&Unlimited | |||||
| 9.45 | Autot rata-ajo / renkaat vapaat | |||||
| 10.00 | Autot rata-ajo | |||||
| 10.20 | MP:t rata-ajo | |||||
| 10.40 | Vapaat harjoitukset / Club | |||||
| 11.00 | Radan huoltotauko | |||||
| 11.05 | Vapaat harjoitukset / Competition&Unlimited | |||||
| 11.10 | Autot rata-ajo / renkaat vapaat | |||||
| 11.30 | Autot rata-ajo | |||||
| 11.50 | MP:t rata-ajo | Ohjaajakokous / lajittelut | ||||
| 12.10 | Lajittelut Club I | |||||
| 12.30 | Radan huoltotauko | |||||
| 12.35 | Lajittelut Competition&Unlimited I | |||||
| 12.50 | Vapaa rataantutustuminen | |||||
| 13.20 | Autot rata-ajo / renkaat vapaat | |||||
| 13.40 | Autot rata-ajo | |||||
| 14.00 | MP:t rata-ajo | 14:00 Vaahtoshow | ||||
| 14.20 | Lajittelut Club II | |||||
| 14.40 | Radan huoltotauko | |||||
| 14.45 | Lajittelut Competition&Unlimited II | |||||
| 15.00 | Autot rata-ajo / renkaat vapaat | |||||
| 15.20 | Autot rata-ajo | Superlap ohjaajakokous | ||||
| 15.40 | MP:t rata-ajo | 15:30 Palkintojen jako | ||||
| 16.00 | Autot rata-ajo | |||||
| 16.20 | MP:t rata-ajo | |||||
| 16.40 | Superlap Club | |||||
| 16.50 | Superlap Competition&Unlimited | |||||
| 17.00 | Autot rata-ajo / renkaat vapaat | |||||
| 17.20 | Autot rata-ajo | |||||
| 17.40 | MP:t rata-ajo | |||||
| 18.00 | Rata sulkeutuu |
Finals 25.9. Aikataulut
16.9.2010

