| Ahvenisto 29.9.2012 | ||
| Kello | Rata | Varikko |
| 7:30 | Kilpailutoimisto ja -katsastus auki | |
| 9:00 | TimeAttack Club Harjoitukset | |
| 9:20 | Radan huoltotauko | |
| 9:25 | TimeAttack Comp & Unlm Harjoitukset | |
| 9:45 | Osallistu omalla autolla -ajovuoro (Ei Drifting!) | |
| 10:05 | Extreme-ajovuoro (Nopea ajovuoro) | |
| 10:20 | Radan huoltotauko | |
| 10:25 | TimeAttack Club Aika-ajot | |
| 10:45 | Radan huoltotauko | |
| 10:50 | TimeAttack Competition aika-ajot | |
| 11:05 | TimeAttack Unlimited aika-ajot | |
| 11:25 | Osallistu omalla autolla -ajovuoro (Ei Drifting!) | Babe-esittely |
| 11:45 | Extreme-ajovuoro (Nopea ajovuoro) | |
| 12:05 | Radan huoltotauko | |
| 12:10 | TimeAttack Club SuperLap | |
| 12:30 | Radan huoltotauko | |
| 12:35 | TimeAttack Comp&Unlm SuperLap | |
| 12:55 | Drifting-ajovuoro | Babe-esittely |
| 13:20 | Osallistu omalla autolla -ajovuoro (Ei Drifting!) | |
| 13:40 | Extreme-ajovuoro (Nopea ajovuoro) | |
| 14:00 | Drifting-ajovuoro | |
| 14:20 | Suomen Citroen 2CV-kilta ratavuoro | |
| 14:40 | Vapaa rataantutustuminen | |
| 15:00 | Osallistu omalla autolla -ajovuoro (Ei Drifting!) | Palkintojenjako |
| 15:20 | Extreme-ajovuoro (Nopea ajovuoro) | |
| 15:40 | Drifting-ajovuoro | |
| 16:00 | Osallistu omalla autolla -ajovuoro (Ei Drifting!) | |
| 16:20 | Extreme-ajovuoro (Nopea ajovuoro) | |
| 16:40 | Drifting-ajovuoro | |
| 17:00 | Osallistu omalla autolla -ajovuoro (Ei Drifting!) | |
| 17:20 | Extreme-ajovuoro (Nopea ajovuoro) | |
| 17:40 | Drifting-ajovuoro | |
| 18:00 | Rata sulkeutuu | |
RADALLE.com Ahvenisto Finals aikataulu
25.9.2012

