Sivun alalaidasta löydät ladattavat tulos-pdf:t
Sarjatilanne
Club alle 3000cc | Aika-ajot | SL | Aika-ajot | SL | Aika-ajot | SL | |
| R1 | R2 | R3 | YHT |
1 | Johan Dahlbacka | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 111 |
2 | Mathias Storrank | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 22 | 69 |
3 | Esa Hottinen | 4 | 22 | 3 | 22 | 4 | 0 | 56 |
4 | Hannu Ruuskanen | | | 2 | 17 | 2 | 19 | 40 |
---|
Club yli 3000cc | Aika-ajot | SL | Aika-ajot | SL | Aika-ajot | SL | |
| R1 | R2 | R3 | YHT |
1 | Benjamin Democh | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 22 | 103 |
2 | Marko Miettinen | 4 | 19 | | | 3 | 19 | 45 |
3 | Sami Luostarinen | | | | | 4 | 30 | 34 |
4 | Pasi Eteläinen | 3 | 22 | 4 | | | | 29 |
---|
Modified alle 3000cc | Aika-ajot | SL | Aika-ajot | SL | Aika-ajot | SL | |
| R1 | R2 | R3 | YHT |
1 | Sami Hirvelä | 7 | 30 | 7 | 30 | 3 | 19 | 96 |
2 | Antti Mykkänen | 4 | 0 | 4 | 22 | 7 | 30 | 67 |
3 | Niko Silvennoinen | 3 | 22 | 3 | 19 | 1 | 17 | 65 |
4 | Jarkko Rautiainen | 1 | 17 | 2 | 16 | 4 | 22 | 62 |
5 | Kari Matikainen | 2 | 19 | 1 | 17 | 2 | 0 | 41 |
6 | Rosa Strander | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 32 |
7 | Ilkka Hangasmaa | | | 11 | 0 | 0 | 16 | 27 |
8 | Taru Mickos | 0 | 16 | | | | | 16 |
9 | Kirsi Nieminen | | | 0 | 15 | | | 15 |
---|
Modified yli 3000cc | Aika-ajot | SL | Aika-ajot | SL | Aika-ajot | SL | |
| R1 | R2 | R3 | YHT |
1 | Tony Weckström | 7 | 30 | 19 | 3 | 7 | 19 | 81 |
2 | Marko Astikainen | - | - | 4 | 30 | 4 | 30 | 68 |
3 | Marko Moisio | - | - | 7 | 22 | 7 | 22 | 58 |
---|
Modified Competition | Aika-ajot | SL | Aika-ajot | SL | Aika-ajot | SL | |
| R1 | R2 | R3 | YHT |
1 | Hannu Kinnula | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 111 |
2 | Harri Matilainen | 4 | 22 | 4 | 22 | 4 | 22 | 78 |
3 | Matti Kuikka | 3 | 19 | 3 | 19 | | | 44 |
---|
Unlimited | Aika-ajot | SL | Aika-ajot | SL | Aika-ajot | SL | |
| R1 | R2 | R3 | YHT |
1 | Toni Ruokonen | 4 | 19 | 7 | 17 | 3 | 30 | 80 |
2 | Tom Warelius | 2 | 22 | 4 | 30 | 1 | 19 | 78 |
3 | Christian Valtonen | 3 | 30 | | | 4 | 22 | 59 |
4 | Sami Sivonen | 7 | 21 | | | 7 | 15 | 50 |
5 | Kimmo Hurskainen | | | 3 | 22 | 2 | 17 | 44 |
6 | Ville Rajala | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 21 |
7 | Kai Både | 1 | 17 | | | | | 18 |
---|
* Sami Sivonen R1 5 extrapistettä rataennätyksen parantamisesta
Ahvenisto Shakedown 19.5.2018
Club
Modified
Unlimited
Botniaring R1 9.6.2018
Club
Modified
Unlimited
Gt-Race
Ahvenisto R2 väärään suuntaan 8.7.2018
Club
Modified
Unlimited
Gt-Race
Motopark R3 20.7.2018
Club
Modified
Unlimited
Motopark NETA 21.7.2018
Club
Modified
Unlimited
Gt-Race