Aikataulut ovat alustavia, järjestäjä varaa oikeiden muutoksiin.
Lipunmyynti avoinna:
Perjantaina: 10:00 ->
Lauantaina: 9:00 ->
Sunnuntaina 9:30 ->
RADALLE.com Botniaring Finals 17-18.9.2022 | |||||
|
Perjantai 16.9.2022 | ||||
8:00 | - | 20:00 |
Kuljettajien ilmoittautuminen |
||
08:00 |
Kilpailutoimisto aukeaa |
||||
09:00 | - | 09:20 | TimeAttack | Practise | 15 min |
09:20 | - | 09:40 | Legends | Practise | 15 min |
09:40 | - | 10:00 | TimeAttack | Practise | 15 min |
10:00 | - | 10:20 | Legends | Practise | 15 min |
10:20 | - | 10:40 | TimeAttack | Practise | 15 min |
11:00 | - | 11:20 | Legends | Practise | 15 min |
11:20 | - | 11:40 | TimeAttack | Practise | 15 min |
12:00 | - | 12:20 | Legends | Practise | 15 min |
12:20 | - | 12:40 | TimeAttack | Practise | 15 min |
12:40 | - | 13:00 | Legends | Practise | 15 min |
13:00 | - | 13:20 | TimeAttack | Practise | 15 min |
13:20 | - | 13:40 | Legends | Practise | 15 min |
13:40 | - | 14:00 | TimeAttack | Practise | 15 min |
14:00 | - | 14:20 | Legends | Practise | 15 min |
14:20 | - | 14:40 | TimeAttack | Practise | 15 min |
14:40 | - | 15:00 | Legends | Practise | 15 min |
15:00 | - | 15:20 |
Drifting radan rakennus |
20 min | |
15:20 | - | 20:00 |
Rullaavat vapaat harjoitukset SM Pro, Pro ja Pro2 |
||
20:00 | - | Rata sulkeutuu | |||
Lauantai 17.9.2022 | Kesto | ||||
08:30 |
Kilpailutoimisto aukeaa |
||||
08:30 |
Ohjaajakokous Legends |
||||
08:50 |
Legends ilmoittautuminen päättyy |
||||
09:00 | - | 09:10 | Legends ryhmä 1 | Aika-ajo | 10 min |
09:15 | - | 09:25 | Legends ryhmä 2 | Aika-ajo | 10 min |
09:30 | - | 09:50 |
Timeattack/Kilpa-autotreeni |
15 min | |
09:50 | - | 10:10 |
Timeattack/Kilpa-autotreeni |
15 min | |
10:10 | - | 10:30 |
Timeattack/Kilpa-autotreeni |
15 min | |
10:20 | Legends | Pre Grid | |||
10:30 | Legends | 10 min taulu | |||
10:40 | Legends | Race 1 |
15 min + 1 kierros |
||
10:40 |
Ilmoittautuminen päättyy SM Pro ja Pro |
||||
11:00 | - | 19:00 |
Timeattack ilmoittautuminen |
||
11:00 | - | 11:30 | Radan huoltotauko | 30 min | |
11:00 | - | 11:30 | SM Pro ja Pro | Ohjaajakokous | |
11:30 | - | 12:55 | SM Pro ja Pro | Harjoitus | |
13:00 | - | 13:20 | SM Pro ja Pro | Ohjaajakokous | |
13:20 | - | 15:00 | SM Pro | Lajittelut | |
15:00 | - | 16:00 | Pro | Lajittelut | |
16:00 | - | 16:15 | SM Pro ja Pro | Kuljettajaesittely | |
16:15 | - | 16:25 | SM Pro ja Pro | Ohjaajakokous | |
16:30 | - | 18:00 | SM Pro | Kaavio (Top 32) | |
18:00 | - | 19:00 | Pro | Kaavio (Top 16) | |
19:00 | - | 20:00 | Pro2 | Harjoitus | |
Sunnuntai 18.9.2022 | Kesto | ||||
08:00 |
Kilpailutoimisto aukeaa |
||||
08:00 |
TimeAttack kiertävä katsastus alkaa |
||||
08:25 |
TimeAttack ilmoittautuminen päättyy |
||||
08:30 | Timeattack | Ohjaajakokous | |||
9:00 | - | 9:15 | Timeattack Club | Warm-Up | 15 min |
9:20 | - | 9:35 | Timeattack Mod & Ul | Warm-Up | 12 min |
9:35 | - | 9:55 | Legends | Warm-Up | 20 min |
10:00 | - | 10:05 | Radan huoltotauko | 5 min | |
10:05 | - | 10:20 | Timeattack Club | Aika-ajo 1 | 15 min |
10:25 | - | 10:40 | Timeattack Modified | Aika-ajo 1 | 15 min |
10:45 | - | 11:00 | Timeattack Unlimited | Aika-ajo 1 | 15 min |
10:50 | Legends | Pre Grid | 15 min | ||
11:00 | Legends | 10 min taulu | |||
11:10 | - | 11:30 | Legends | Race 2 |
15 min + 1 kierros |
11:30 | - | 11:35 | Radan huoltotauko | 5 min | |
11:40 | - | 12:00 | Timeattack Club | Aika-ajo 2 | 15 min |
12:00 | - | 12:05 | Radan huoltotauko | 5 min | |
12:05 | - | 12:25 | Timeattack Modified | Aika-ajo 2 | 15 min |
12:25 | - | 12:45 | Timeattack Unlimited | Aika-ajo 2 | 15 min |
12:30 |
Ilmoittautuminen päättyy Pro2 |
||||
12:30 | - | 13:00 | Pro2 | Ohjaajakokous | |
12:45 | - | 13:05 | Timeattack Club | Superlap | |
13:05 | - | 13:10 | Radan huoltotauko | 5 min | |
13:10 | - | 13:25 | Timeattack Modified | Superlap | 10 min |
13:25 | - | 13:35 | Timeattack Unlimited | Superlap | 10 min |
13:25 | Legends | Pre Grid | |||
13:35 | Legends | 10 min taulu | |||
13:45 | - | 14:05 | Legends | Race 3 |
15 min + 1 kierros |
14:10 | - | 14:30 | Radan huoltotauko | ||
14:30 | - | 15:30 | Pro2 | Vapaat harjoitukset | |
15:30 | - | 16:00 | Pro2 | Ohjaajakokous | |
16:00 | - | 17:20 | Pro2 | Lajittelut | |
17:20 | Pro2 | Ohjaajakokous | |||
17:30 | - | 19:00 | Pro2 | Kaavio | |
19:30 | Rata sulkeutuu |